Tabel ini dirujuk dari SOP Fase Persiapan Pengelolaan Program pada titik-titik keputusan:
Aturan ini diberlakukan secara otomatis oleh sistem (Business Rule Task) maupun secara manual oleh Keuangan (saat review pengajuan).
| Kode | Kondisi | Tindakan jika Kondisi Terpenuhi | Tindakan jika Kondisi Tidak Terpenuhi |
|---|---|---|---|
| BR-01 | Proposal event sudah berstatus Approved | Fase Persiapan terbuka; PIC dapat mengakses menu persiapan | PIC menyelesaikan approval di Fase Perencanaan terlebih dahulu |
| BR-02 | Hari-H belum tercapai | Fase Persiapan tetap terbuka untuk validasi dan perubahan | Fase Persiapan ditutup secara sistem |
| BR-03 | Data Fase Perencanaan tertarik otomatis ke Fase Persiapan | PIC melanjutkan proses validasi | PIC melapor ke Admin Sistem disertai nama event dan tanggal pelaksanaan |
| BR-04 | PIC telah memvalidasi data peserta (klik Validasi Data) | Status komponen peserta berubah menjadi centang hijau | PIC memperbarui data peserta lalu melakukan validasi ulang |
| BR-05 | PIC telah memvalidasi data panitia | Status komponen panitia berubah menjadi centang hijau | PIC menambahkan panitia yang belum ada lalu validasi |
| BR-06 | Materi terbaru sudah diunggah dan divalidasi | Status komponen materi berubah menjadi centang hijau | PIC menunda validasi hingga file final materi tersedia |
| BR-07 | Data SDM non-panitia sudah disesuaikan dan divalidasi | Status komponen SDM non-panitia berubah menjadi centang hijau | PIC memperbarui data SDM non-panitia (narasumber/juri/vendor/fasilitator) |
| BR-08 | Semua kebutuhan/logistik dicek secara aktual dan sudah siap | PIC dapat mencentang kesiapan dan validasi data kebutuhan | Status kesiapan tidak boleh divalidasi; PIC koordinasi dengan pihak terkait |
| BR-09 | Kebutuhan baru yang ditambahkan berdampak pada anggaran | PIC memastikan item anggaran tersedia dari Fase Perencanaan | PIC berkoordinasi dengan Kepala Unit/Divisi dan Keuangan sesuai aturan |
| BR-10 | Rundown sudah dicek dan disesuaikan | PIC dapat melakukan validasi rundown | PIC memperbarui rundown dan mencetak ulang bila diperlukan |
| BR-11 | Dokumen pendukung kegiatan luar sistem sudah diunggah pada linimasa | Status kegiatan terkait dapat dinyatakan selesai | Status kegiatan tidak boleh dianggap selesai; PIC mengunggah dokumen terlebih dahulu |
| BR-12 | Seluruh status penting pada linimasa sudah hijau | Persiapan event dinyatakan tuntas secara sistem | PIC menyelesaikan komponen yang belum tervalidasi |
| Kode | Kondisi | Tindakan jika Kondisi Terpenuhi | Tindakan jika Kondisi Tidak Terpenuhi |
|---|---|---|---|
| BR-13 | Proposal event sudah berstatus Approved | PIC dapat membuka dan mengisi form pengajuan anggaran | Sistem menolak pengajuan; PIC menyelesaikan approval proposal terlebih dahulu |
| BR-14 | Pengajuan dilakukan ≥ 3 hari kerja sebelum tanggal anggaran dibutuhkan | Pengajuan dapat disubmit | Sistem menolak pengajuan; PIC menyesuaikan tanggal kebutuhan atau koordinasi internal |
| BR-15 | Item anggaran pengajuan berasal dari item yang sudah ada di Fase Perencanaan | PIC dapat memilih item dan mengisi nominal | PIC tidak dapat menambah item pada Fase Persiapan; koordinasi dengan Kepala Unit/Keuangan |
| BR-16 | Nominal pencairan per item fleksibel (termasuk sebagian/DP) | PIC dapat mengisi nominal sesuai kebutuhan aktual | Tidak ada pembatasan nominal; berlaku selama masih dalam item yang tersedia |
| BR-17 | Pengajuan metode Transfer disertai invoice | Pengajuan transfer dapat diproses oleh sistem/Keuangan | Sistem/Keuangan menolak; PIC melengkapi invoice sebelum resubmit |
| BR-18 | Pengajuan metode Transfer mencantumkan data bank, nama penerima, dan nomor rekening | Pengajuan transfer dapat diproses | Keuangan reject; PIC melengkapi data rekening |
| BR-19 | Pengajuan metode Cash/Tunai dapat mencakup lebih dari satu item | PIC dapat mengajukan beberapa item sekaligus | Tidak ada pembatasan; berlaku untuk semua item tunai dalam satu pengajuan |
| BR-20 | Pengajuan sudah di-submit (status Submitted) | Data pengajuan terkunci; tidak dapat diubah | — (tidak berlaku kondisi ini); data hanya terbuka kembali jika Keuangan melakukan reject |
| BR-21 | Keuangan melakukan reject pengajuan | Keuangan wajib menyertakan catatan alasan; PIC menerima notifikasi | — (tidak berlaku); reject tanpa catatan alasan tidak sesuai prosedur |
| BR-22 | Metode pencairan Transfer disetujui Keuangan | Keuangan melakukan transfer, merekap, dan mencetak bukti transfer | Status transfer belum lengkap sampai bukti tersedia |
| BR-23 | Metode pencairan Tunai disetujui Keuangan | Keuangan mencairkan dana dan memberi informasi pengambilan kepada PIC via WA/Email/TMS | PIC tidak mengambil dana sebelum menerima informasi resmi |
| BR-24 | PIC mengambil dana tunai ke Keuangan | Keuangan mencatat pengambilan dan mencetak kwitansi | Proses pencairan tunai belum lengkap sampai kwitansi dicetak |
| Tindakan | Penjelasan |
|---|---|
| Sistem menolak otomatis | Sistem memeriksa kondisi (BR-13, BR-14, BR-17) sebelum submit dan memblokir jika tidak terpenuhi. |
| Status centang hijau | Indikator di linimasa event bahwa komponen telah tervalidasi; diisi otomatis oleh sistem setelah PIC klik Validasi Data. |
| Koordinasi dengan Kepala Unit/Keuangan | Jalur eskalasi non-sistem jika kebutuhan di luar item anggaran yang tersedia. |
| Reject + notifikasi | Keuangan menolak pengajuan disertai catatan perbaikan; data terbuka kembali untuk PIC. |
| Kwitansi | Bukti tertulis wajib pengambilan dana tunai; dicetak oleh Keuangan saat PIC mengambil dana. |
Aturan-aturan di atas ditetapkan berdasarkan: