Bagian ini memuat SOP-SOP atomik untuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setiap SOP mencakup satu fase proses dengan pelaku dan pemicu yang jelas. SOP-SOP ini saling terhubung dan bersama-sama membentuk alur PPDB dari awal hingga selesai.
| Urutan | SOP | Pelaku Utama | Pemicu |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Event dan Acquisition Channel PPDB | Kepala MMP, PIC Program, Tim Branding Strategy & Content, Admin TU | Executive Director menyetujui program PPDB |
| 2 | Prospect Management PPDB | Admin PPDB, Koordinator PPDB | Lead masuk dari kanal resmi sekolah |
| 3 | Enrollment Management PPDB | Admin PPDB, Tim Seleksi, Tim Keuangan | Calon siswa menyatakan kesiapan mendaftar |
| 4 | Internal Feeder Management PPDB | Koordinator PPDB, Admin PPDB | Daftar feeder diterima dari Kepala Unit Asal |
| 5 | Monitoring dan Pengendalian Operasional PPDB | Koordinator PPDB, Admin PPDB | Operasional PPDB berjalan (harian/mingguan/bulanan) |
Instruksi Kerja berikut memuat langkah operasional penggunaan Sistem PPDB per peran. Seluruhnya mendukung SOP-SOP di atas.