Bagian ini memuat SOP-SOP atomik untuk pengelolaan kepegawaian di lingkungan Sekolah Santo Yakobus. Setiap SOP mencakup satu proses dengan pemicu dan pelaku yang jelas, seluruhnya diturunkan dari Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian.
Diagram berikut merangkum hubungan antar-SOP kepegawaian. Perencanaan karyawan menghasilkan posisi kosong yang dipenuhi melalui rekrutmen; karyawan yang direkrut diregistrasi datanya, dan datanya diperbarui sepanjang masa kerja. Administrasi pembinaan dan pengembangan berjalan pada siklus tahunannya sendiri bagi karyawan yang telah terdaftar.
| SOP | Pelaku Utama | Pemicu | Periode |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Karyawan (MPP) | HR, Kepala Unit Pendidikan, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Executive Director | Siklus perencanaan tahunan dimulai | Januari – Mei |
| Pemenuhan Karyawan | Kepala Unit/Bagian, HR, Executive Director, Marcom, Vendor Psikotes | Pengajuan kebutuhan rekrutmen dari MPP atau non MPP | MPP mulai Februari; non MPP sepanjang tahun |
| Registrasi Data Karyawan | HR, Karyawan Baru | Karyawan baru menandatangani kontrak kerja | Sepanjang tahun |
| Pembaruan Data Karyawan | Karyawan, Kepala Unit, HR | Timbulnya kebutuhan perubahan data karyawan | Sepanjang tahun |
| Administrasi Pembinaan dan Pengembangan Karyawan | Kepala Unit, HR, PIC Program, Executive Director | Penandaan program PPK di sistem program dan anggaran | Juni – sepanjang tahun |
Instruksi Kerja berikut memuat langkah operasional penggunaan sistem kepegawaian per peran. Seluruhnya mendukung SOP-SOP di atas.
Kebijakan induk:
Tabel keputusan:
Otomasi sistem: